2,5 Jahre Handelshistorie auf DE40 (DAX). Alle Zahlen, auch die unbequemen. Quelle: Myfxbook, öffentlich einsehbar.
Dies ist ein Demokonto, geführt über 2,5 Jahre auf DE40 (DAX) bei IC Markets. Ein Demokonto bildet reale Marktkurse ab, aber nicht zwingend reale Ausführungsbedingungen (Slippage, Liquidität). Live-Copy-Trading läuft über einen separaten, FSCA-regulierten Broker-Partner.
Unser Broker-Partner steuert das Copy-Trading-Risiko über eine Risk-Ratio — einen Multiplikator, der festlegt, wie stark die Positionsgrößen des Signalkontos auf Ihr Konto übertragen werden. Der Sparplan startet grundsätzlich im Einsteiger-Profil.
| Kennzahl | Einsteiger-Profil (Sparplan-Standard) | Referenz-Profil (100 %) |
|---|---|---|
| Risk-Ratio | ≈ 0,5× | 1,0× (wie Track Record) |
| Ø Gain / Monat | ≈ 5 % | ≈ 10,3 % |
| Erwarteter Max. Drawdown | ≈ 17–18 % | ≈ 35,4 % |
| Empfohlen für | Start- und Aufbauphase | Nach Vertrauensaufbau, auf eigenen Wunsch |
Rein rechnerische Fortschreibung der historischen Ø-Monatswerte, angewendet auf einen Sparplan über 12 Monate. Das ist keine Prognose und keine Garantie.
| Zeitpunkt | Eingezahlt kumuliert | Einsteiger-Profil (Ø 5 %/Monat) | Referenz-Profil (Ø 10,34 %/Monat) |
|---|---|---|---|
| Nach 3 Monaten | 2.500 € | 2.813 € | 3.176 € |
| Nach 6 Monaten | 4.000 € | 4.911 € | 6.098 € |
| Nach 9 Monaten | 5.500 € | 7.340 € | 10.024 € |
| Nach 12 Monaten | 7.000 € | 10.152 € | 15.298 € |
Vollständige Risikohinweise und alle Datenquellen im PDF-Folleto.